To przystępne cenowo urządzenie wielofunkcyjne umożliwia wymagającym użytkownikom domowym uzyskanie doskonałych odbitek z wykorzystaniem technologii kropli 1 pl, w rozdzielczości 9600 dpi*. Urządzenie wyposażone jest w funkcję pokrętła Easy-Scroll, jest zgodne ze standardem PictBridge i wyposażone w gniazda kart pamięci dla większej wszechstronności.
Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne zapewnia doskonałą jakość zdjęć i wspaniałe funkcje.
Drukowanie zdjęć
Drukarka PIXMA MP540 umożliwia uzyskanie doskonałych odbitek w jakości typowej dla punktu usług fotograficznych drukowanych w rozdzielczości 9600 x 2400 dpi* i z wykorzystaniem technologii kropli atramentu 1 pl dla płynnych przejść tonalnych i wydruków niemal całkowicie pozbawionych efektu ziarnistości. System ChromaLife100+** łączy w sobie głowicę drukującą Canon FINE, nowe pojedyncze barwnikowe atramenty i wybrane rodzaje oryginalnego papieru fotograficznego Canon, zapewniając trwałe, piękne zdjęcia.
Oddzielne zbiorniki z atramentem
Zbiorniki, które mogą być wymieniane oddzielnie, minimalizują niepotrzebne straty atramentu i pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Błękitny, purpurowy, żółty i czarny barwnikowy atrament o nowej formule pozwalają uzyskać doskonałej jakości odbitki, a przeznaczony do drukowania dokumentów tekstowych czarny atrament pigmentowy pozwala na uzyskanie ostrego i wyrazistego tekstu.
Łatwa obsługa
Pokrętło Easy-Scroll i wyświetlacz TFT pozwalają w prosty sposób poruszać się po menu i wyświetlać zdjęcia. Funkcja Quick Start pozwala na rozpoczęcie korzystania z urządzenia w ciągu sekund, a samoczynnie otwierająca się taca papieru oznacza, że nawet jeśli zapomnisz otworzyć tacę papieru, drukarka otworzy ją sama.
Wygoda
Dwie tace papieru drukarki PIXMA MP540 zwiększają elastyczność w zakresie wykorzystywanych nośników, pozwalając użytkownikowi na wcześniejsze załadowanie zarówno papieru fotograficznego, jak i zwykłego papieru. Ze zgodności ze standardem PictBridge oraz obecności gniazd kart pamięci skorzystają użytkownicy aparatów cyfrowych; dzięki nim użytkownicy mogą drukować bezpośrednio z aparatu, bez potrzeby korzystania z komputera.
Oprogramowanie do edycji
Zarządzaj swoimi kreatywnymi projektami i twórz albumy i kalendarze ze zdjęciami za pomocą dołączonego programu Easy-PhotoPrint EX. Łatwe w obsłudze oprogramowanie obejmuje także program Auto Photo Fix, który wyposażony jest w funkcję korekcji obrazu i redukcji efektu czerwonych oczu.
Skanowanie
Ciesz się wysokiej jakości skanowanymi dokumentami dzięki skanerowi o rozdzielczości 2400 x 4800 dpi. Zaawansowane oprogramowanie MP Navigator EX zarządza skanowanymi obrazami i jest wyposażone w funkcję edycji pliku PDF oraz szeroką gamę opcji korekcji obrazu. Tryb automatycznego skanowania rozpoznaje skanowane dokumenty i zdjęcia i odpowiednio dobiera ustawienia. Istnieje także opcja skanowania bezpośrednio do karty pamięci lub pamięci USB, umożliwiająca łatwe przesyłanie i przechowywanie obrazów.
Systemy operacyjne
Systemy Windows i systemy zgodne z Mac OS X*
* Patrz dane techniczne
** Patrz www.canon-europe.com/chromalife100
SPECYFIKACJA
| Prędkość A4/min | Szybkość kopiowania - mono - Do 24 str./min Szybkość kopiowania - kolor - Do 16 str./min |
| ZOOM | Od 25 do 400% z dokładnością do 1% oraz wstępnie ustawione współczynniki |
| Rozdzielczość skanera | Do 2400 x 4800 dpi (Optyczna) Do 19200 x 19200 dpi (Interpolowana) |
| Rozdzielczość drukarki | Rozdzielczość maks. 9600 ¹ x 2400 dpi |
| Jednorazowa ilość kopii | maks. 99 kopii |
| Pojemność papieru | Tylna taca: maks. 150 arkuszy Kaseta: maks. 150 arkuszy |
| Rozmiar/gramatura | Taca tylna: A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Commercial 10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kaseta: A4, B5, A5, Letter GRAMATURA: Taca tylna: zwykły papier: gramatura od 64 do 105 g/m² i obsługa nośników specjalnych Canon do 300 g/m² Kaseta: zwykły papier: od 64 do 105 g/m² |
| Duplex | Dostępny w trybie podawania ręcznego i przy użyciu zwykłego papieru formatu A4, B5, A5, Letter i 13 x 18 cm (tylko system Windows) |
| Funkcje | Drukuj, skanuj, kopiuj. Kolorowy ekran TFT o przekątnej 5,0 cm i pokrętło Easy-Scroll pozwalające na drukowanie bezpośrednio z aparatu, karty pamięci i telefonu komórkowego Drukowanie z karty pamięci: CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card (wersja 4.1) i MultiMedia Card Plus (wersja 4.1). xD-PictureCard ¹, xD-PictureCard Type M ¹, xD-PictureCard Type H ¹, Memory Stick Micro ¹, RS-MMC ¹, mini SD Card ¹, micro SD ¹, mini SDHC Card ¹ i micro SDHC ¹. Funkcje: Drukowanie z wielokrotnym wyborem (wybór wielu obrazów i określonej liczby poszczególnych obrazów), drukowanie indeksu zdjęć, drukowanie arkusza stykowego z 35 zdjęciami, drukowanie wszystkich zdjęć, drukowanie DPOF, drukowanie układu, drukowanie naklejek, drukowanie informacji o zdjęciu, arkusz indeksu zdjęć, drukowanie kalendarzy, drukowanie zdjęć legitymacyjnych, wyszukiwanie według daty, pokaz slajdów, drukowanie numeru pliku i daty, drukowanie bez obramowania Inne Funkcje Poprawa obrazów w przypadku bezpośredniego drukowania z karty: funkcja Auto Photo Fix, funkcja Vivid photo, funkcja Photo Optimizer PRO, redukcja szumów, rozjaśnianie twarzy, jasność, kontrast, barwy (barwy skóry), sepia/symulacja ilustracji, redukcja efektu czerwonych oczu, funkcja Image Optimizer, kadrowanie Photo Optimizer PRO (tylko system Windows), Image Optimizer (tylko system Windows), Photo Noise Reduction, Vivid Photo |
| Interfejsy | Port drukowania bezpośredniego: bezpośrednie drukowanie zdjęć z aparatów i kamer zgodnych ze standardem PictBridge USB Hi-Speed (Port B), Bluetooth Ver2.0, maksymalna prędkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modułem Bluetooth BU-30). |
| Wydajność | Wydajność wkładu czarnego Tryb czarno-biały: 324 strony (PGI-520BK), 3425 stron* (CLI-521BK)¹ Tryb czarno-biały: 4520 zdjęć* (PGI-520BK), 815 zdjęć* (CLI-521BK)² * Szacowana dodatkowa wydajność Wydajność wkładu kolorowego Błękitny: 535 stron (CLI-521C), purpurowy: 510 stron (CLI-521M), żółty: 530 stron (CLI-521Y) ¹ Błękitny: 241 stron (CLI-521C), purpurowy: 236 stron (CLI-521M), żółty: 220 stron (CLI-521Y) ² |
| Prędkość wydruku - mono tekst | 26 str./min (maks.), 12,8 str./min (standardowo) |
| Prędkość wydruku - kolorowa grafika | Tekst i grafika: 17 str./min (maks.), 10,5 str./min (standardowo) |
| Prędkość wydruku - foto | Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: ok. 41 sekund (standardowo) |
| Głębia skanowania - kolor (we/wy) | 48 / 24 bity (każdy kolor RGB 16 / 8 bitów) |
| Temperatura otoczenia | Warunki pracy: 5–35°C |
| Poziom hałasu (dba) | Drukowanie (papier podawany z tacy tylnej): około 43 dB(A) W przypadku drukowania wzoru ISO/JIS-SCID N2 na papierze Photo Paper Plus Glossy II formatu 10x15 cm z zastosowaniem ustawień domyślnych |
| Pobór mocy | Tryb gotowości: około 2,4 W (gdy lampa skanera jest wyłączona) Wyłączona: około 0,5 W Kopiowanie: ok. 17 W¹ |
| Wymiary | 450 x 366 x 157 mm |
| Waga | Około 7,8 kg |
| Zasilanie (V) | Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz |
| Załączone oprogramowanie | OCR (MP Navigator EX) Canon Easy-PhotoPrint EX |
| Metoda druku | Drukarka atramentowa z 5 atramentami, mikrodysze zapewniające minimalną objętość kropli 1 pl, głowica drukująca typu FINE, technologia ContrastPLUS |
| Typ mediów | Zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), papier High Resolution Paper (HR-101N), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), naklejki Photo Stickers (PS-101) |
Rozdzielczość druku
¹ Kropelki tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/9600 cala
Drukowanie z karty pamięci
¹ Przy użyciu zalecanego adaptera — do nabycia oddzielnie.
Pobór mocy
¹ W przypadku kopiowania wzorca ISO/JIS-SCID N2 (wydrukowanego na drukarce atramentowej) na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych.
Wydajność wkładu czarnego
Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym.
² Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon formatu 10x15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II z ustawieniami domyślnymi przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows Vista w trybie drukowania bez obramowania i z wykorzystaniem programu Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC 24711.
Wydajność wkładu kolorowego
¹ Deklarowana wartosc wydajnosci zgodnie z norma ISO/IEC 24711. Wartosci osiagniete przy drukowaniu w trybie ciaglym.
² Ciagle drukowanie standardowych zdjec Canon formatu 10x15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II z ustawieniami domyslnymi przy uzyciu sterownika drukarki dla systemu Windows Vista w trybie drukowania bez obramowania i z wykorzystaniem programu Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Deklarowane wartosci wydajnosci w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC 24711.
|
|